31 Terminals
![]() |
![]() |
| Part No. | Part Name | 板厚 | 間距 | Dimension | Suitbale Wire AWG# | Material Finish | Paching | Remark | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | A | W | W1 | ||||||
| 311118 | KDA 50P | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass | 5,000 | ![]() |
| 311207 | KDA 50P | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass/Nickel | 5,000 | ![]() |
| 311209 | KDA 50P-1 | 1.46 | 9.0 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 311276 | KDA 50P-2 | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |



