31 Terminals
![]() |
![]() |
| Part No. | Part Name | 板厚 | 間距 | Dimension | Suitbale Wire AWG# | Material Finish | Paching | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | A | W | ||||||
| 311113 | KDG 50T | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass | 5,000 | ![]() |
| 311213 | KDG 50T | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass/Nickel | 5,000 | ![]() |
| 311131 | KDG 50T-2 | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 14 | Brass | 4,000 | ![]() |
| 311250 | KDG 50T-2 | 1.46 | 8.25 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 311214 | KDG 50T-1 | 1.46 | 9.0 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 311280 | KDG 50T-1#12 | 1.46 | 9.0 | 29 | 18 | 5.4 | 6.3 | 12 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |



