31 Terminals
![]() |
![]() |
| Part No. | Part Name | 板厚 | 間距 | Dimension | Suitbale Wire AWG# | Material Finish | Paching | Remark | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | A | W | W1 | ||||||
| 311103 | KDB 30 | 0.51 | 8.0 | 25.8 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass | 4,000 | ![]() |
| 311203 | KDB 30T | 0.51 | 8.0 | 25.8 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 311116 | KDB 80 | 0.59 | 8.0 | 25.8 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass | 4,000 | ![]() |
| 311217 | KDB 80T | 0.59 | 8.0 | 25.8 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 16-18 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 3112003 | KDB 80T#14 | 0.59 | 8.0 | 25.8 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 7.95 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | |



