31 Terminals
![]() |
![]() |
| Part No. | Part Name | 板厚 | 間距 | Dimension | Suitbale Wire AWG# | Material Finish | Paching | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | A | W | ||||||
| 311101 | KDB 20 | 0.51 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass | 4,000 | ![]() |
| 311102 | KDB 20 (短腳) | 0.51 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass | 4,000 | |
| 311201 | KDB 20T | 0.51 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 22 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 311115 | KDB 70 | 0.59 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass | 4,000 | ![]() |
| 311216 | KDB 70T | 0.59 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 16-18 | Brass/Nickel | 4,000 | ![]() |
| 3112002 | KDB 70T #14 | 0.59 | 8.0 | 28.5 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 14 | Brass/Nickel | 4,000 | |



