32 Male/Female Pins
![]() |
![]() |
| Part No. | Part Name | 板厚 | 間距 | Dimension | Suitbale Wire AWG# | Material Finish | Paching | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | L | E | A | D | ||||||
| 321101 | 銅管1.5(母) | 0.3 | 7.5 | 16.8 | 12.5 | 8.1 | 1.5 | 18-20 | Brass | 15,000 | |
| 321107 | 銅管∅2.3 | 0.4 | 10 | 20.4 | 16.5 | 10.5 | 2.3 | 16-18 | Brass | 5,000 | |
| 321108 | 銅管∅2.35 | 0.35 | 10 | 20.4 | 16.5 | 10.5 | 2.35 | 16-18 | Brass | 6,000 | |
| 321113 | 銅管2.75 | 0.35 | 11 | 21.2 | 17.2 | 10.5 | 2.75 | 16-18 | Brass | 5,000 | |
| 322103 | 銅管2.3 | 0.4 | 10 | 20.4 | 16.5 | 10.5 | 2.3 | 16-18 | Phos | 5,000 | |
| 322104 | 銅管∅2.35 | 0.35 | 10 | 20.4 | 16.5 | 10.5 | 2.35 | 16-18 | Phos | 6,000 | |


